AIKO sau LONGi + Hinen · montaj standard inclus
Sisteme trifazate cu baterie
Pachetele Nr. 401–430, de la 6 la 15 kWp, pentru branșament trifazat, cu baterie. Trei variante, marcate în coloana Baterie: HV (baterie de înaltă tensiune Hinen, 15,552 sau 23,328 kWh), LV (invertor Hinen de 15 kW cu baterie B16000 de 16 kWh) și All-in-One încălzit (invertor și baterie de 14,4 kWh într-un singur echipament, cu încălzire pentru iarnă). Montajul standard este inclus.

| Nr. | Putere panouri | Invertor | Panouri | Baterie | Preț cu TVA | Stoc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 8,45 kWp | Hinen 15 kW | 13 × AIKO 650 W | 16 kWh LV | 41.422 lei | Pe comandă – livrare în 7 zile | Vezi pachetul |
| 402 | 6,5 kWp | Hinen 6 kW | 10 × AIKO 650 W | 15,552 kWh HV | 42.440 lei | Pe stoc | Vezi pachetul |
| 403 | 6,24 kWp | Hinen 6 kW | 13 × LONGi 480 W | 15,552 kWh HV | 42.756 lei | Pe stoc | Vezi pachetul |
| 404 | 8,64 kWp | Hinen 15 kW | 18 × LONGi 480 W | 16 kWh LV | 43.045 lei | Pe comandă – livrare în 7 zile | Vezi pachetul |
| 405 | 8,45 kWp | Hinen All-in-One 10 kW | 13 × AIKO 650 W | 14,4 kWh All-in-One încălzit | 43.969 lei | Pe comandă – livrare în 7 zile | Vezi pachetul |
| 406 | 7,15 kWp | Hinen 8 kW | 11 × AIKO 650 W | 15,552 kWh HV | 44.399 lei | Pe stoc | Vezi pachetul |
| 407 | 7,2 kWp | Hinen 8 kW | 15 × LONGi 480 W | 15,552 kWh HV | 45.442 lei | Pe stoc | Vezi pachetul |
| 408 | 10,4 kWp | Hinen 15 kW | 16 × AIKO 650 W | 16 kWh LV | 45.468 lei | Pe comandă – livrare în 7 zile | Vezi pachetul |
| 409 | 8,64 kWp | Hinen All-in-One 10 kW | 18 × LONGi 480 W | 14,4 kWh All-in-One încălzit | 45.592 lei | Pe comandă – livrare în 7 zile | Vezi pachetul |
| 410 | 8,45 kWp | Hinen 12 kW | 13 × AIKO 650 W | 15,552 kWh HV | 45.988 lei | Pe stoc | Vezi pachetul |
| 411 | 10,08 kWp | Hinen 15 kW | 21 × LONGi 480 W | 16 kWh LV | 46.207 lei | Pe comandă – livrare în 7 zile | Vezi pachetul |
| 412 | 8,64 kWp | Hinen 12 kW | 18 × LONGi 480 W | 15,552 kWh HV | 47.495 lei | Pe stoc | Vezi pachetul |
| 413 | 12,35 kWp | Hinen 15 kW | 19 × AIKO 650 W | 16 kWh LV | 48.725 lei | Pe comandă – livrare în 7 zile | Vezi pachetul |
| 414 | 12 kWp | Hinen 15 kW | 25 × LONGi 480 W | 16 kWh LV | 49.693 lei | Pe comandă – livrare în 7 zile | Vezi pachetul |
| 415 | 10,4 kWp | Hinen All-in-One 15 kW | 16 × AIKO 650 W | 14,4 kWh All-in-One încălzit | 50.644 lei | Pe comandă – livrare în 7 zile | Vezi pachetul |
| 416 | 10,08 kWp | Hinen 12 kW | 21 × LONGi 480 W | 15,552 kWh HV | 50.656 lei | Pe stoc | Vezi pachetul |
| 417 | 10,4 kWp | Hinen 12 kW | 16 × AIKO 650 W | 15,552 kWh HV | 51.054 lei | Pe stoc | Vezi pachetul |
| 418 | 10,08 kWp | Hinen All-in-One 15 kW | 21 × LONGi 480 W | 14,4 kWh All-in-One încălzit | 51.382 lei | Pe comandă – livrare în 7 zile | Vezi pachetul |
| 419 | 14,95 kWp | Hinen 15 kW | 23 × AIKO 650 W | 16 kWh LV | 53.839 lei | Pe comandă – livrare în 7 zile | Vezi pachetul |
| 420 | 12,35 kWp | Hinen All-in-One 15 kW | 19 × AIKO 650 W | 14,4 kWh All-in-One încălzit | 53.900 lei | Pe comandă – livrare în 7 zile | Vezi pachetul |
| 421 | 12,35 kWp | Hinen 12 kW | 19 × AIKO 650 W | 15,552 kWh HV | 54.201 lei | Pe stoc | Vezi pachetul |
| 422 | 12 kWp | Hinen All-in-One 15 kW | 25 × LONGi 480 W | 14,4 kWh All-in-One încălzit | 54.868 lei | Pe comandă – livrare în 7 zile | Vezi pachetul |
| 423 | 12 kWp | Hinen 12 kW | 25 × LONGi 480 W | 15,552 kWh HV | 55.298 lei | Pe stoc | Vezi pachetul |
| 424 | 14,88 kWp | Hinen 15 kW | 31 × LONGi 480 W | 16 kWh LV | 55.711 lei | Pe comandă – livrare în 7 zile | Vezi pachetul |
| 425 | 14,95 kWp | Hinen All-in-One 15 kW | 23 × AIKO 650 W | 14,4 kWh All-in-One încălzit | 59.014 lei | Pe comandă – livrare în 7 zile | Vezi pachetul |
| 426 | 14,95 kWp | Hinen 12 kW | 23 × AIKO 650 W | 15,552 kWh HV | 59.425 lei | Pe stoc | Vezi pachetul |
| 427 | 14,88 kWp | Hinen All-in-One 15 kW | 31 × LONGi 480 W | 14,4 kWh All-in-One încălzit | 60.886 lei | Pe comandă – livrare în 7 zile | Vezi pachetul |
| 428 | 14,88 kWp | Hinen 12 kW | 31 × LONGi 480 W | 15,552 kWh HV | 61.296 lei | Pe stoc | Vezi pachetul |
| 429 | 14,95 kWp | Hinen 12 kW | 23 × AIKO 650 W | 23,328 kWh HV | 66.343 lei | Pe stoc | Vezi pachetul |
| 430 | 14,88 kWp | Hinen 12 kW | 31 × LONGi 480 W | 23,328 kWh HV | 68.957 lei | Pe stoc | Vezi pachetul |
Ordonate de la cel mai mic preț. Prețurile includ TVA, transport, montaj standard pe acoperiș de țiglă cu orientare Sud și dosarul de prosumator.
Configurația și prețul final se confirmă după verificarea amplasamentului. Alte tipuri de acoperiș, alte orientări sau trasee mai lungi se cotează separat. 0723 172 359
Ghiduri
Înțelege ce cumperi
-
backupBackup cu baterii la hală: de ce motoarele schimbă calculul
Un motor de 15 kW poate cere circa 90 kW la pornire. De aceea, într-o hală cu motoare, backupul din baterii se face doar pentru consumatorii critici.
Citește ghidul -
colectie-sisteme-fotovoltaice-cu-bateriiCum lucrăm la Nectaria: de la factura de energie la sistemul pus în funcțiune
Cum analizăm consumul și branșamentul, alegem echipamentele și pregătim montajul, punerea în funcțiune și documentația de prosumator.
Citește ghidul -
backupSistem fotovoltaic fără baterie: când merită și când adăugați stocare
Comparați consumul direct, energia păstrată pentru seară și backupul. Invertoarele hibride Hinen permit adăugarea ulterioară a unei baterii compatibile.
Citește ghidul -
colectie-sisteme-fotovoltaice-fara-bateriiCâți kWp vă trebuie? Dimensionarea după consum, branșament și acoperiș
Consumul, puterea aprobată și suprafața utilă decid configurația. Explicăm kWp, kW și kWh și cum alegem panourile și invertorul pentru casă.
Citește ghidul -
colectie-sisteme-fotovoltaice-cu-bateriiMontaj într-o singură zi și dosarul de prosumator: înainte, în ziua lucrării și după
De la verificarea casei și pregătirea materialelor la montaj, teste, aplicație și dosar. Etapele Nectaria, explicate pe înțelesul dumneavoastră.
Citește ghidul -
calitateCum comparați două oferte fotovoltaice: fișa tehnică și proveniența mărfii
Întrebările practice care clarifică două oferte: modelul echipamentelor, coeficientul de temperatură, montajul, garanțiile și proveniența mărfii.
Citește ghidul -
acoperis sandwichStructură pe hală cu panouri sandwich: detaliile unui montaj bun
La o hală cu acoperiș sandwich, minișina, șuruburile și sprijinul modulelor trebuie alese împreună. Explicăm alegerile Nectaria pentru un montaj de calitate.
Citește ghidul -
colectie-structura-de-montajStructuri pentru parcuri fotovoltaice: oțel, unghi și distanțe
La un parc fotovoltaic, comparați oțelul pe MW, calculul structurii și ocuparea terenului. Datele PVGIS arată ce câștigați și ce pierdeți între înclinările d...
Citește ghidul -
colectie-structura-de-montajStructură la sol pentru case: montaj fără beton, făcut corect
Pentru case, Nectaria montează structuri din oțel galvanizat, fabricate într-o fabrică autorizată și proiectate de producător. Prinderea în teren se face cu ...
Citește ghidul -
BasicRailK2 Systems: structură germană și componentele din magazin
K2 Systems înseamnă sisteme dezvoltate în Germania și componente gândite să funcționeze împreună. Descoperiți gama disponibilă în catalogul Nectaria.
Citește ghidul -
calitate montajStructură din aluminiu din Polonia: ce alegem pentru montaj
Structurile din aluminiu fabricate în Polonia fac parte din soluțiile folosite de Nectaria. Explicăm ce contează la profile, îmbinări și alegerea componentelor.
Citește ghidul -
backupHinen premium: invertoare, baterii și Smart Box la Nectaria
Hinen oferă invertoare, baterii și Smart Box într-un ecosistem complet. Nectaria este distribuitor oficial, cu stoc și înlocuire imediată la nevoie.
Citește ghidul









